<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Происхождение Земли</title>
	<link>http://geogrsistem.ru</link>
	<description>История происхождения Земли</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 08:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Работы школы Хаяши</title>
		<description>В работах школы Хаяши процесс образования планет тоже моделируется на основе идеи об их аккумуляции из твердых тел и частиц. Отличие же состоит в следующем. Японские ученые полагают, что в течение всего процесса роста Земля оставалась окруженной газом первичной туманности, который, по их мнению, улетучился значительно позднее. Они нашли, что ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/331/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Недавние наблюдения молодых звезд</title>
		<description>Однако недавние наблюдения молодых звезд солнечного спектрального класса указывают, что необходимые интенсивности (на порядки большие современных) солнечного ветра и коротковолнового излучения присущи лишь самым ранним стадиям развития звезды — в первые десятки миллионов лет ее жизни. Образцы лунного реголита, хранящие память о первых миллиардах лет Солнечной системы, также свидетельствуют1 лишь ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/332/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Современное состояние теории происхождения планет</title>
		<description>Современное состояние теории происхождения планет Солнечной системы подробно освещено в ряде последних обзоров: Происхождение Солнечной системы (М., Мир, 1976); Сафр о но в В. С. Современное состояние теории происхождения Земли (Изв. АН СССР. Сер. физика Земли, № 6, 1982); Сафронов В. С, Витя-зев А. В. Происхождение Солнечной системы (М., ВИНИТИ, ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/333/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Необходимость прогресса</title>
		<description>Необходимость прогресса в разрешении этих вопросов диктуется и некоторыми практическими потребностями. Так, например, М. Озима как одно из практических следствий результатов, полученных при исследованиях океанического дна, выделил проблему захоронения радиоактивных отходов атомной энергетики. Однако хотя сама по себе это и очень важная задача, но вариант захоронения радиоактивных отходов в глубинах ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/334/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Другие практические задачи</title>
		<description>На очереди стоят и другие практические задачи, воплощение в жизнь которых вряд ли мыслимо без существенного прогресса в решении фундаментальных проблем наук о Земле. Знание движущих сил тектонических процессов будет способствовать более уверенному прогнозу, а может быть, и предотвращению землетрясений. Поиск полезных ископаемых нуждается в более полной теории эволюции верхних ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/336/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новая дисциплина</title>
		<description>Однако все это никак не умаляет достоинства книги, тем более что при необходимости текст сопровождается соответствующими примечаниями о вкладе советских ученых. Кроме того, теория происхождения и развития Земли еще не закончена, в связи, с чем весьма полезным является знакомство с результатами, полученными учеными разных направлений и шкал. Это понимают все ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/319/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Допланетный диск</title>
		<description>В возникшем допланетном диске пылевые частицы опускались сквозь газ к центральной плоскости, образовав обогащенный пылью слой. Было показано, что такой слой гравитационно неустойчив и должен распасться на множество пылевых сгущений. Объединяясь при столкновениях, сгущения сжимались и превращались в сплошные твердые тела поперечником порядка 10 километров в зоне планет земной группы. ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/323/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Действие корпускулярного «ветра»</title>
		<description>Эти результаты теоретических исследований подтверждаются данными о распределении тел в поясе астероидов и статистикой кратеров на Луне, Меркурии, у отдельных спутников Юпитера, поверхность которых еще сохраняет память о заключительных этапах аккумуляции. Самые крупные тела росли относительно быстрее других и стали, зародышами будущих планет. Они эффективно поглощали вещество, оказывавшееся на их ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/325/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Образование малых тел Солнечной системы</title>
		<description>Образование малых тел Солнечной системы явилось  побочным продуктом основного процесса образования планет. Во время аккумуляции, планет вокруг некоторых из них образовались спутниковые рои — в результате захвата своим гравитационным поле.м частиц, подвергшихся неупругим столкновениям в их окрестностях. Аккумуляция спутников в этих роях протекала аналогично аккумуляции самих планет. В зонах ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/327/</link>
			</item>
	<item>
		<title>История нашей планеты</title>
		<description>История нашей планеты еще полна неразгаданных тайн. Но лик Земли был достаточно хорошо известен уже к концу эпохи Великих географических открытий. За первопроходцами, а иногда и вместе с ними, шли геологи. Находки окаменевших остатков фауны и флоры древнейших эпох вели исследователей все дальше в глубь времен. Становилось ясным, что в ...</description>
		<link>http://geogrsistem.ru/312/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
